| PROJEKTI U PROVEDBI | ||||
| REDNI BROJ | NAZIV PROJEKTA | UKUPNA VRIJEDNOST | FINANCIRANO MINISTARSTVO | FINANCIRANO OPĆINA |
| 1. | ŠRC Gatina | 962.865,00 | 962.865,00 | 0,00 |
| 2. | Projektna dokumentacija biciklistička staza | 77.809,00 | 70.028,00 | 7.781,00 |
| 3. | Nabava kanti za staklo - FZOEU | 40.625,00 | 40.625,00 | 0,00 |
| 4. | Pružimo radost | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 |
| 5. | Sigurnost biciklista u prometu na području RH | 6.850,00 | 2.740.00 | 4.110,00 |
| 6. | Izgradnja svlačionice NK Orolik/SNV | 370.443,00 | 35.000,00 | 335.443,00 |
| 7. | Opremanje doma Novi Jankovci - kuhinja | 37.968.75 | 27.871.79 | 10.096.96 |
| 8. | Biciklistička staza Orolik-Vinovci | 1.874.812,33 | 929.060,00 | 1.874.812,33 |
| 9. | Izrada prostornog plana putem E-plana | 28.313,00 | 28.313,00 | 0,00 |
| 10. | Dizalica topline - Fond | 38.408.75 | 21.575.00 | 16.651,75 |
| 11. | Nabava uređaja za sprječavanje nastanka biootpada - DV KRIJESNICA JANKOVCI | 2.544,38 | 2.035,50 | 508,88 |
| 12. | Sadnice 200 kom | 50.112,50 | 40.090,00 | 10.022.50 |
| 13. | Izgradnja svlačionice NK Orolik/MINREG | 216.333,04 | 90.000,00 | 126.333,04 |
| 14. | Sadnice 600 kom | 80.312,50 | 64.250,00 | 16.062,50 |
| 15. | Pilot projekt (škola tenisa, bicikli za djecu, steam radionice) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 16. | Informativno-obrazovne aktivnosti o gospodarenju otpadom - FZOEU | 12.425,00 | 12.425,00 | 0,00 |
| 17. | Tehničko održavanje prometnica u Općini Stari Jankovci | 104.225,00 | 40.700,00 | 63.525,00 |
| 18. | Opremanje dj. Igrališta Slakovci/Zaklada Hrvatska za djecu | 32.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 19. | Rekonstrukcija Domova kulture u OSJ - solarne elektrane | 20.000.00 | ||
| 20. | Prometna preventiva - HAK radionice i oprema za djecu | 11.577,00 | 8.103.59 | 3.473.41 |
| 21 | Opremanje društvenog doma u Novim Jankovcima - dodatno sufinanciranje MINREG | 5.048,48 | 5.048,48 | 0,00 |
| 22 | Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Gatina - dodatno sufinanciranje MINREG | 4.999,99 | 4.999,99 | 0,00 |
| 23 | Rekonstrukcija pješačkih staza (komunalni standard 2025.) | 116.163.73 | 46.400,00 | 69.763,73 |
| 24 | Materijalni uvjeti - opremanje DV Krijesnica | 10.791,29 | 10.250,78 | 540,51 |
| 25 | Proširenje dječjeg igrališta - Stari Jankovci | 87.649,38 | 50.000,00 | 30.649,38 |
| 26 | PORLZ Staze Slakovci i N. Jankovci | 229.805,50 | 60.000,00 | 169.805,50 |
| 5.724.541,39 | 4.027.090,75 | 2727986,62 | ||
Glavni Izbornik
- Naslovnica
- Izbori
- Općinsko Vijeće i Općinski načelnik
- Javna nabava
- Javni natječaji
- Proračun
- Financijski izvještaji
- Jedinstveni upravni odjel
- Pristup informacijama
- Odbačeni otpad i zaštita životinja
- PPUO i plan gosp. otpadom
- Socijalna skrb
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
- Zakon. okvir i preuzimanja
- Civilna zaštita
- Savjet. sa zaint. javnošću
- Prekogranična suradnja
- Digitalna pristupačnost
- Subvencija
- Evidencija OPG
- Stipendija
- Obrasci
- Transparentnost
- Savjet mladih
- Sprječavanje sukoba interesa
- Službeni vjesnik Općine Stari Jankovci
- Anketa
- Općina Stari Jankovci - prijatelj djece
- Komunalna infrastruktura
- Gospodarenje otpadom
tablica
- Detalji
- Kategorija: Naslovna
Popularni članci
- 13Ruj "Birajmo najljepšu okućnicu" (141663) 2018-09-13 15:33:36
- 17Ruj "Birajmo najljepšu okućnicu" - novi set fotografija (136273) 2018-09-17 12:28:50
- 19Lip “Birajmo najljepšu okućnicu” (141364) 2018-06-19 13:47:04
- 11Stu 1. KREATIVNA RADIONICA U STARIM JANKOVCIMA (164788) 2016-11-11 10:00:08
- 14Lip 1. Sjednica Općinskog Vijeća (171687) 2016-06-14 18:49:33


